ZF202B 2×HSYBR qPCR Mix(With ROX Ⅱ) (荧光定量PCR)发表文献
发布者:9999js金沙老品牌生物发布时间:2020-07-06浏览次数:2068次
英文相关文献:
序号 | 论文信息 | |
1 | 论文名称 | FOXC1 induces cancer stem cell-like properties through upregulation of beta-catenin in NSCLC. |
发表期刊 | [IF:6.217] JOURNAL OF EXPERIMENTAL & CLINICAL CANCER RESEARCH(2018) | |
样 品 | ||
2 | 论文名称 | |
发表期刊 | ||
3 | 论文名称 | |
发表期刊 | ||
4 | 论文名称 | |
发表期刊 | ||
5 | 论文名称 | |
发表期刊 | ||
6 | 论文名称 | |
发表期刊 |