■ 基本信息
别名: | Plasmid #36035 |
启动子: | CHOP |
复制子: | pUC |
终止子: | SV40 poly(A) signal |
质粒大小: | 4880bp |
原核抗性: | Kan |
真核抗性: | G418 |
克隆菌株: | DH5a |
培养条件: | 37度 |
■ 质粒属性
质粒宿主: | 哺乳细胞 |
质粒用途: | 信号报告 |
片段类型: | Promoter |
片段物种: | 人 |
原核抗性: | Kan |
真核抗性: | G418
|
荧光标记: | 红色
|
■ 质粒简介
CHOP promoter (-649+136) pmCherry-1质粒的CHOP启动子驱动红色荧光蛋白mCherry的表达。
■ 质粒图谱
■ 质粒序列
质粒序列请下载:ZK2392 CHOP promoter (-649+136) pmCherry-1人源启动子质粒.txt